<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ERP &#8211; YBS-Yönetim Bilişim Sistemleri</title>
	<atom:link href="https://www.isokaliteyazilimi.com/tag/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isokaliteyazilimi.com</link>
	<description>Akıllı Süreçler Tasarlar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 17:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2017/08/YBS-150x155.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ERP &#8211; YBS-Yönetim Bilişim Sistemleri</title>
	<link>https://www.isokaliteyazilimi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129965009</site>	<item>
		<title>DOĞUŞ OTOMOTİV DİJİTTALEŞME YOLCULUĞUNA YBS YAZILIM İLE ÇIKTI</title>
		<link>https://www.isokaliteyazilimi.com/dogus-otomotiv-dijittalesme-yolculuguna-ybs-yazilim-ile-cikti/</link>
					<comments>https://www.isokaliteyazilimi.com/dogus-otomotiv-dijittalesme-yolculuguna-ybs-yazilim-ile-cikti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferhat CAMGÖZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[iso14001]]></category>
		<category><![CDATA[süreç tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[entegre yönetim sistemleri yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[kalite yönetim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[iso27000]]></category>
		<category><![CDATA[entegre yönetim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[iso 50001]]></category>
		<category><![CDATA[kys]]></category>
		<category><![CDATA[sürec]]></category>
		<category><![CDATA[Kalite Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[dijitalleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tesis güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ıso 45001]]></category>
		<category><![CDATA[iso10002]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[yazilim]]></category>
		<category><![CDATA[süreç yönetimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isokaliteyazilimi.com/?p=6027</guid>

					<description><![CDATA[ Türkiye’nin lider oto­motiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biri olan Doğuş Otomotiv dijital dönüşüm sürecinde yola YBS Yazılım ile çıktı.  Aksiyon yönetimi, Kuruluş Bağlamı Ve İlgili Taraflar, İç Tetkik, Uygun Olmayan Ürün/Hizmet – Düzeltici Faaliyet ve Olay İhlal, Tedarikçi Yönetim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi, İç ve Dış iletişim, Müşteri Memnuniyeti, İnsan Kaynakları, Eğitim, Amaç ve..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="size-medium wp-image-6028 alignleft" src="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=300%2C131&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="131" srcset="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=300%2C131&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=1024%2C446&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=768%2C335&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=1536%2C669&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=600%2C261&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?w=1905&amp;ssl=1 1905w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"> Türkiye’nin lider oto­motiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biri olan Doğuş Otomotiv dijital dönüşüm sürecinde yola YBS Yazılım ile çıktı. </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Aksiyon yönetimi, Kuruluş Bağlamı Ve İlgili Taraflar, İç Tetkik, Uygun Olmayan Ürün/Hizmet – Düzeltici Faaliyet ve Olay İhlal, Tedarikçi Yönetim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi, İç ve Dış iletişim, Müşteri Memnuniyeti, İnsan Kaynakları, Eğitim, Amaç ve Hedefler, Risk ve Fırsatlar Yönetim , Bilgi Güvenliği, İş Etki Analizi ve İş Sürekliliği, Süreç Yönetimi ve tedarikçi yönetimi gibi bir çok dalda ISO standartlarına göre tasarlanmış, kullanıcı dostu, 5. Nesil dil yapısıyla kodlama gerektirmeden hızlı ve etkin bir şekilde kurulumunu sağladığımız yazılımımızla Doğuş Otomotiv rakiplerine fark atacak.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">YBS Akıllı, Güvenilir, Kullanıcı Dostu Süreçler Tasarlar…</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.isokaliteyazilimi.com/dogus-otomotiv-dijittalesme-yolculuguna-ybs-yazilim-ile-cikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Entegre Yönetim Sürecinde YBS Yazılım ile Dijitalleşiyor</title>
		<link>https://www.isokaliteyazilimi.com/meram-elektrik-dagitim-a-s-medas-entegre-yonetim-surecinde-ybs-yazilim-ile-dijitallesiyor/</link>
					<comments>https://www.isokaliteyazilimi.com/meram-elektrik-dagitim-a-s-medas-entegre-yonetim-surecinde-ybs-yazilim-ile-dijitallesiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferhat CAMGÖZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[tesisi güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[27001]]></category>
		<category><![CDATA[iso satandart]]></category>
		<category><![CDATA[Kalite Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[kalite yönetim sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[süreç yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[kys]]></category>
		<category><![CDATA[süreç tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[iso 50001 egitimi]]></category>
		<category><![CDATA[10002]]></category>
		<category><![CDATA[ybsyazılım]]></category>
		<category><![CDATA[yazilim]]></category>
		<category><![CDATA[iso10002]]></category>
		<category><![CDATA[eys]]></category>
		<category><![CDATA[entegre yönetim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[iso27001]]></category>
		<category><![CDATA[dijitalleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[iso9001]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[savınma sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[9001]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isokaliteyazilimi.com/?p=5982</guid>

					<description><![CDATA[Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Kırşehir bölgelerinde bulunan 3.7 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)  abonelerine daha iyi hizmet verebilmek ve dijitalleşme yolunda adımlarına devam edebilmek için YBS Yazılımı tercih etti. 80.000 km2’lik alanda, 3.000 çalışanı olan MEDAŞ Entegre Yönetim Sisteminin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarının  ve ilgili tüm..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-5984 alignleft" src="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/medastercih.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/medastercih.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/medastercih.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/medastercih.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/medastercih.jpg?resize=256%2C171&amp;ssl=1 256w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/medastercih.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/medastercih.jpg?resize=720%2C480&amp;ssl=1 720w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/medastercih.jpg?resize=950%2C630&amp;ssl=1 950w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/medastercih.jpg?w=1500&amp;ssl=1 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Kırşehir bölgelerinde bulunan 3.7 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)  abonelerine daha iyi hizmet verebilmek ve dijitalleşme yolunda adımlarına devam edebilmek için YBS Yazılımı tercih etti.</p>
<p>80.000 km2’lik alanda, 3.000 çalışanı olan MEDAŞ Entegre Yönetim Sisteminin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarının  ve ilgili tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek farkındalıklarını artırmak, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarını sağlamak, faaliyetlerinden  kaynaklanabilecek her türlü risk ve fırsatı belirleyerek riskleri azaltan ve tehlikeleri ortadan kaldıran bir anlayış benimsemek, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım prensibi ile hizmetinin kalitesini artırmak, müşteri ile etkili iletişim kanalları oluşturarak müşteri beklentilerini karşılamak vb birçok amaçla çıktığı bu yolda YBS Yazılım ile yoluna devam etme kararı aldı.</p>
<p>Dökümante bilgi sürecinden Aksiyon Yönetim Sürecine, İzleme ve Ölçme Donanımlarının Kontrolü Sürecinden, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Sürecine, İç Tetkik Sürecinden İnsan Kaynakları, Eğitim, Amaç ve Hedefler yönetim süreçlerine kadar bir çok alanda kullanıcı dostu, kod bilgisi gerektirmeyen, herkes tarafından kolaylıkla işlem yapılmasını sağlayan modülleriyle; ISO standartlarının son güncel versiyonlarına uygun olarak tasarlanan alt yapısıyla YBS Yazılım ailesi olarak MEDAŞ&#8217;ın dijitalleşmesinde yol arkadaşı olmaktan büyük onur ve keyif duymaktayız.</p>
<p>Bizi tercih ettiği ve bize katacağı değerler için  firmamıza teşekkür ediyoruz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.isokaliteyazilimi.com/meram-elektrik-dagitim-a-s-medas-entegre-yonetim-surecinde-ybs-yazilim-ile-dijitallesiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ADMATECH MÜHENDİSLİK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ YBS YAZILIM İLE BAŞLADI</title>
		<link>https://www.isokaliteyazilimi.com/admatech-muhendislik-dijital-donusumunu-ybs-yazilim-ile-basladi/</link>
					<comments>https://www.isokaliteyazilimi.com/admatech-muhendislik-dijital-donusumunu-ybs-yazilim-ile-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferhat CAMGÖZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 08:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001-2015 belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001 yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[iso14001]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001 Belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[savunma sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ıso 45001]]></category>
		<category><![CDATA[iso45001]]></category>
		<category><![CDATA[iso 27001 belgesi ankara]]></category>
		<category><![CDATA[entegre yönetim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ybs erp]]></category>
		<category><![CDATA[iso27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 10002 Akreditasyon Belge]]></category>
		<category><![CDATA[9001]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[isostandart]]></category>
		<category><![CDATA[14001]]></category>
		<category><![CDATA[kişi güvenlik belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[as9100]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001-2015 kuruluş bağlamı ve ilgili taraflar prosedürü]]></category>
		<category><![CDATA[27001]]></category>
		<category><![CDATA[üretim izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iso9001]]></category>
		<category><![CDATA[iso 10002-2018 Standardı]]></category>
		<category><![CDATA[iso standartları]]></category>
		<category><![CDATA[MSB tesis güvenlik belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[süreçtasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001 Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[kalite yönetim sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigürasyon Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[yönetimbilisimsistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 22301 Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[kys]]></category>
		<category><![CDATA[AS 9100 Konfigurasyon]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[Kalite Kontrol Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[mrp]]></category>
		<category><![CDATA[As 9100-2016]]></category>
		<category><![CDATA[dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Kalite Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[dijitalleşme]]></category>
		<category><![CDATA[eys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isokaliteyazilimi.com/?p=5960</guid>

					<description><![CDATA[Onlarca farklı sektörden yüzlerce farklı firmaya  CNC ve Talaşlı imalat hizmeti veren Admatech Mühendislik, üretimde kalite ve verimliliğini artırmak için YBS Yazılımı tercih etti. Sistemini YBS Yazılım altyapısıyla entegre eden Admatech Mühendislik, YBS Yazılımın uzman ve güvenilir ekibiyle iş hayatındaki değişime daha hızlı adapte olmak, katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirebilmek, kurumsal kalkınmasını sağlamak..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="size-medium wp-image-5961 alignleft" src="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=256%2C171&amp;ssl=1 256w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=720%2C480&amp;ssl=1 720w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=950%2C630&amp;ssl=1 950w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?w=1728&amp;ssl=1 1728w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Onlarca farklı sektörden yüzlerce farklı firmaya  CNC ve Talaşlı imalat hizmeti veren Admatech Mühendislik, üretimde kalite ve verimliliğini artırmak için YBS Yazılımı tercih etti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sistemini YBS Yazılım altyapısıyla entegre eden Admatech Mühendislik, YBS Yazılımın uzman ve güvenilir ekibiyle iş hayatındaki değişime daha hızlı adapte olmak, katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirebilmek, kurumsal kalkınmasını sağlamak amacıyla dijital dönüşüm için adım attı.</p>
<p>Teklif  yönetiminden sözleşme yönetimine, üretim palanlamadan üretimin iş emirlerine kadar tüm süreçlerini dijitalleştirmek, AS 9100 ve tüm ISO standartların uyumlu hale getirmek için YBS Yazılımı tercih eden Admatech Mühendislik savunma sanayi entegrasyonu YBS Yazılımın profesyonel ekibi, yüksek teknolojisi ve 16 yıllık tecrübesiyle tamamlayacak. Bizi tercih ettikleri için firmamıza teşekkür ederiz.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.isokaliteyazilimi.com/admatech-muhendislik-dijital-donusumunu-ybs-yazilim-ile-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dijital Dönüşüm Nedir?</title>
		<link>https://www.isokaliteyazilimi.com/dijital-donusum-nedir-dijital-donusum-dijitallesme-kurumsal-kaynak-planlamasi-kalite-yonetim-sistemleri/</link>
					<comments>https://www.isokaliteyazilimi.com/dijital-donusum-nedir-dijital-donusum-dijitallesme-kurumsal-kaynak-planlamasi-kalite-yonetim-sistemleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firdevs CAMGÖZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 09:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yönetim Sistemleri Yazılım Paketi]]></category>
		<category><![CDATA[Süreç İş Akış Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Hizmetlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[iso27001]]></category>
		<category><![CDATA[as9100]]></category>
		<category><![CDATA[iso9001]]></category>
		<category><![CDATA[kaliteyönetimsistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsalkaynakplanlaması]]></category>
		<category><![CDATA[dijitaldonüsüm]]></category>
		<category><![CDATA[süreçtasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[bulutbilişim]]></category>
		<category><![CDATA[dökümanyönetim]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[yönetimbilisimsistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[yazilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilgiteknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[iso14001]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[iso45001]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isokaliteyazilimi.com/?p=5030</guid>

					<description><![CDATA[Eskiden aklımıza bile gelmeyecek bir çok işimizi artık telefon tablet ve bilgisayarlımızdan birkaç dakika içinde yapıyoruz. Ofislerimizde yığınla yer kaplayan kâğıt ve evraktan küçük disketlere, mektup ve telgraftan e maile alışmamız zor olmadı. Bilgi teknolojileri o kadar hızlı ilerliyor ki tüm resmi islerimizi e devletten, bankacılık işlemlerimizi; evimizden, aracımızdan, ofisimizden halletmek bile bizler için sıradanlaştı...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eskiden aklımıza bile gelmeyecek bir çok işimizi artık telefon tablet ve bilgisayarlımızdan birkaç dakika içinde yapıyoruz. Ofislerimizde yığınla yer kaplayan kâğıt ve evraktan küçük disketlere, mektup ve telgraftan e maile alışmamız zor olmadı. Bilgi teknolojileri o kadar hızlı ilerliyor ki tüm resmi islerimizi e devletten, bankacılık işlemlerimizi; evimizden, aracımızdan, ofisimizden halletmek bile bizler için sıradanlaştı. Bize bu kolaylığı sağlayan dijital dönüşümde yaşanan gelişmelerdir.</p>
<p>Dijital dönüşüm, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm bulmak ve buna bağlı olarak iş akışının ve kültürün değişmesini  tanımlayan bir kavramdır. Yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan dijital dönüşüm, geleneksel metotlardan daha verimli sonuçlar elde etmek için ortaya çıkmıştır.</p>
<p>Dijital dönüşüm, analogdan dijitale geçiş süreci bilginin fiziki bir ortamda tutulması yerine, dijital ortama işlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Analog sistemlerde depolanabilen sınırlı bilgi miktarının sağlık, medya ve finans, eğitim  gibi sektörlerdeki bilginin artış hızına karşılık verememesi bir ihtiyaç doğurmuş, böylelikle dijitale dönüşüme geçiş süreci hızlanmıştır.</p>
<p>Dijital dönüşüm  satıştan insan kaynaklarına , üretimden pazarlamaya iş akışını tamamen değiştiren hemen herkesin yaşamını her yönüyle etkileyen, kolaylaştıran bir kavramdır. Kamu, özel sektör ve kişiler dijital dönüşümün bir parçasıdır.</p>
<p><strong>Dijital dönüşümün faydaları</strong></p>
<p>Dijital dönüşüm  sayesinde:</p>
<ul>
<li>Klasör ve evrak yığınlarının fiziki ortamdan kalkar. Bu yığınları saklama masraflarının olmaması büyük avantajdır. Sadece bu avantajla birlikte gereksiz iş yükü azalır, verimlilik artar, zamandan kazanılır ve ticaret hızlanır. Her şey dijital ortama taşındığı için kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri de ortadan kalkar.</li>
<li>Gerektiğinde doküman yönetimi saniyeler yapılır. Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı azalır, kaybolma yaşanmaz.</li>
<li>İş takipleri hızlı bir şekilde yapılır ve işin gecikmesi riski minimum düzeye iner.</li>
<li>Daha İyi Finansal Yönetim sağlanır.</li>
<li>Stok Yönetimi etkin bir şekilde takip edilir.</li>
<li>Elektronik Ticaret İçin Zemin hazırlanır.</li>
<li>Kaynakların Verimli Olarak Kullanılır.</li>
<li>Kalite ve İzlenebilirliğin Sağlanır.</li>
<li>Kağıt kullanımının en düşük seviyeye inmesine olanak sağlayarak her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellebilir ve çevrenin korunmasına katkıda bulunulmuş olur.</li>
<li>Perakendeden enerjiye, eğitimden sağlık sektörüne, hizmet sektöründen imalat sektörüne kadar aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde uygulanabilir.</li>
</ul>
<p>Ancak yine de dijital dönüşüm sürecine ayak uydurmak her zaman kolay olmuyor. Çünkü insanların düşünce sistemi aynı hızla değişmiyor. Şirket ve kuruluşların kafasını kurcalayan güvenlik sorunları, dijital dönüşümü yönetme sürecinin karmaşıklığı sürece adım atmakta cesaret kırabiliyor.</p>
<p>İşte tam burada biz devreye giriyoruz. YBS yazılım ile aklınızdaki tüm sorulara cevap veriyor sizlere güvenli, kullanıcı dostu, yönetimi basit süreçler tasarlıyoruz. 5. Nesil dil yapısıyla kodlama gerektirmeden hızlı ve etkin bir şekilde kurum, kuruluş ve şirketlerinizin süreçlerini dijitale taşıyoruz. Bizi diğer yazılım şirketlerinden ayıran özellik, kodlama gerektirmeyen alt yapımızdır.   Yazılımımız ilerleyen zamanlarda süreçlerde yaşanacak değişimlere çok hızlı ve kolay bir şekilde düzenlenme olanağı sağlar , yeni süreçlere basit adımlarla adapte olur ve sizi rakipleriniz karşısında avantajlı hale getirir.</p>
<p>YBS Akıllı, Güvenilir, Kullanıcı Dostu Süreçler Tasarlar…</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.isokaliteyazilimi.com/dijital-donusum-nedir-dijital-donusum-dijitallesme-kurumsal-kaynak-planlamasi-kalite-yonetim-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Karaman Döküm Sanayi&#8217;de YBS Yazılım Alt Yapısına Geçti</title>
		<link>https://www.isokaliteyazilimi.com/karaman-dokum-sanayide-ybs-yazilim-alt-yapisina-gecti/</link>
					<comments>https://www.isokaliteyazilimi.com/karaman-dokum-sanayide-ybs-yazilim-alt-yapisina-gecti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferhat CAMGÖZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 11:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[iso45001]]></category>
		<category><![CDATA[iso9001]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[iso27001]]></category>
		<category><![CDATA[dijitaldonüsüm]]></category>
		<category><![CDATA[isoyazilim]]></category>
		<category><![CDATA[ybs]]></category>
		<category><![CDATA[entegreyönetimsistemi]]></category>
		<category><![CDATA[bulutbilişim]]></category>
		<category><![CDATA[isostandart]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[onlineeğitim]]></category>
		<category><![CDATA[yazilim]]></category>
		<category><![CDATA[karamandöküm]]></category>
		<category><![CDATA[ybs_eys]]></category>
		<category><![CDATA[as9100]]></category>
		<category><![CDATA[eys]]></category>
		<category><![CDATA[as9100belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[entegreyönetinsistemi]]></category>
		<category><![CDATA[as9100eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[iso14001]]></category>
		<category><![CDATA[as9100danışmanlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isokaliteyazilimi.com/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[Düzce&#8217;de faaliyet gösteren Karaman Döküm Sanayi ; üretimde 64 yıllık deneyimi ve istikrarlı büyümesiyle yüksek kalitede gri, sifero döküm parçalar üretmektedir. Üretilen parçalar başlıca enerji, otomotiv, vana, pompa, tarım ve makine sektörlerinde kullanılmaktadır. Karaman Döküm Sanayi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001 Standartlarının daha etkin kullanılması için YBS İle Dijital Dönüşüm sağlamaktadır.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5023 size-medium alignleft" src="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2021/10/karamandökümson.jpg?resize=300%2C198&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="198" srcset="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2021/10/karamandökümson.jpg?resize=300%2C198&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2021/10/karamandökümson.jpg?resize=600%2C397&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2021/10/karamandökümson.jpg?w=743&amp;ssl=1 743w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
