<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ıso 45001 &#8211; YBS-Yönetim Bilişim Sistemleri</title>
	<atom:link href="https://www.isokaliteyazilimi.com/tag/iso-45001/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isokaliteyazilimi.com</link>
	<description>Akıllı Süreçler Tasarlar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 17:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2017/08/YBS-150x155.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ıso 45001 &#8211; YBS-Yönetim Bilişim Sistemleri</title>
	<link>https://www.isokaliteyazilimi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129965009</site>	<item>
		<title>DOĞUŞ OTOMOTİV DİJİTTALEŞME YOLCULUĞUNA YBS YAZILIM İLE ÇIKTI</title>
		<link>https://www.isokaliteyazilimi.com/dogus-otomotiv-dijittalesme-yolculuguna-ybs-yazilim-ile-cikti/</link>
					<comments>https://www.isokaliteyazilimi.com/dogus-otomotiv-dijittalesme-yolculuguna-ybs-yazilim-ile-cikti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferhat CAMGÖZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[yazilim]]></category>
		<category><![CDATA[süreç yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[iso14001]]></category>
		<category><![CDATA[süreç tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[entegre yönetim sistemleri yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[kalite yönetim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[iso27000]]></category>
		<category><![CDATA[entegre yönetim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[iso 50001]]></category>
		<category><![CDATA[kys]]></category>
		<category><![CDATA[sürec]]></category>
		<category><![CDATA[Kalite Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[dijitalleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tesis güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ıso 45001]]></category>
		<category><![CDATA[iso10002]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isokaliteyazilimi.com/?p=6027</guid>

					<description><![CDATA[ Türkiye’nin lider oto­motiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biri olan Doğuş Otomotiv dijital dönüşüm sürecinde yola YBS Yazılım ile çıktı.  Aksiyon yönetimi, Kuruluş Bağlamı Ve İlgili Taraflar, İç Tetkik, Uygun Olmayan Ürün/Hizmet – Düzeltici Faaliyet ve Olay İhlal, Tedarikçi Yönetim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi, İç ve Dış iletişim, Müşteri Memnuniyeti, İnsan Kaynakları, Eğitim, Amaç ve..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="size-medium wp-image-6028 alignleft" src="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=300%2C131&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="131" srcset="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=300%2C131&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=1024%2C446&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=768%2C335&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=1536%2C669&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?resize=600%2C261&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/06/dogusrev1.png?w=1905&amp;ssl=1 1905w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"> Türkiye’nin lider oto­motiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biri olan Doğuş Otomotiv dijital dönüşüm sürecinde yola YBS Yazılım ile çıktı. </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Aksiyon yönetimi, Kuruluş Bağlamı Ve İlgili Taraflar, İç Tetkik, Uygun Olmayan Ürün/Hizmet – Düzeltici Faaliyet ve Olay İhlal, Tedarikçi Yönetim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi, İç ve Dış iletişim, Müşteri Memnuniyeti, İnsan Kaynakları, Eğitim, Amaç ve Hedefler, Risk ve Fırsatlar Yönetim , Bilgi Güvenliği, İş Etki Analizi ve İş Sürekliliği, Süreç Yönetimi ve tedarikçi yönetimi gibi bir çok dalda ISO standartlarına göre tasarlanmış, kullanıcı dostu, 5. Nesil dil yapısıyla kodlama gerektirmeden hızlı ve etkin bir şekilde kurulumunu sağladığımız yazılımımızla Doğuş Otomotiv rakiplerine fark atacak.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">YBS Akıllı, Güvenilir, Kullanıcı Dostu Süreçler Tasarlar…</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.isokaliteyazilimi.com/dogus-otomotiv-dijittalesme-yolculuguna-ybs-yazilim-ile-cikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ADMATECH MÜHENDİSLİK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ YBS YAZILIM İLE BAŞLADI</title>
		<link>https://www.isokaliteyazilimi.com/admatech-muhendislik-dijital-donusumunu-ybs-yazilim-ile-basladi/</link>
					<comments>https://www.isokaliteyazilimi.com/admatech-muhendislik-dijital-donusumunu-ybs-yazilim-ile-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferhat CAMGÖZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 08:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[isostandart]]></category>
		<category><![CDATA[14001]]></category>
		<category><![CDATA[kişi güvenlik belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[as9100]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001-2015 kuruluş bağlamı ve ilgili taraflar prosedürü]]></category>
		<category><![CDATA[27001]]></category>
		<category><![CDATA[üretim izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iso9001]]></category>
		<category><![CDATA[iso 10002-2018 Standardı]]></category>
		<category><![CDATA[iso standartları]]></category>
		<category><![CDATA[MSB tesis güvenlik belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[süreçtasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001 Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[kalite yönetim sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigürasyon Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[yönetimbilisimsistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 22301 Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[kys]]></category>
		<category><![CDATA[AS 9100 Konfigurasyon]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[Kalite Kontrol Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[mrp]]></category>
		<category><![CDATA[As 9100-2016]]></category>
		<category><![CDATA[dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Kalite Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[dijitalleşme]]></category>
		<category><![CDATA[eys]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001-2015 belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001 yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[iso14001]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001 Belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[savunma sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ıso 45001]]></category>
		<category><![CDATA[iso45001]]></category>
		<category><![CDATA[iso 27001 belgesi ankara]]></category>
		<category><![CDATA[entegre yönetim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ybs erp]]></category>
		<category><![CDATA[iso27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 10002 Akreditasyon Belge]]></category>
		<category><![CDATA[9001]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isokaliteyazilimi.com/?p=5960</guid>

					<description><![CDATA[Onlarca farklı sektörden yüzlerce farklı firmaya  CNC ve Talaşlı imalat hizmeti veren Admatech Mühendislik, üretimde kalite ve verimliliğini artırmak için YBS Yazılımı tercih etti. Sistemini YBS Yazılım altyapısıyla entegre eden Admatech Mühendislik, YBS Yazılımın uzman ve güvenilir ekibiyle iş hayatındaki değişime daha hızlı adapte olmak, katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirebilmek, kurumsal kalkınmasını sağlamak..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-5961 alignleft" src="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=256%2C171&amp;ssl=1 256w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=720%2C480&amp;ssl=1 720w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?resize=950%2C630&amp;ssl=1 950w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2023/03/ADMATECHtercih.jpg?w=1728&amp;ssl=1 1728w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Onlarca farklı sektörden yüzlerce farklı firmaya  CNC ve Talaşlı imalat hizmeti veren Admatech Mühendislik, üretimde kalite ve verimliliğini artırmak için YBS Yazılımı tercih etti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sistemini YBS Yazılım altyapısıyla entegre eden Admatech Mühendislik, YBS Yazılımın uzman ve güvenilir ekibiyle iş hayatındaki değişime daha hızlı adapte olmak, katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirebilmek, kurumsal kalkınmasını sağlamak amacıyla dijital dönüşüm için adım attı.</p>
<p>Teklif  yönetiminden sözleşme yönetimine, üretim palanlamadan üretimin iş emirlerine kadar tüm süreçlerini dijitalleştirmek, AS 9100 ve tüm ISO standartların uyumlu hale getirmek için YBS Yazılımı tercih eden Admatech Mühendislik savunma sanayi entegrasyonu YBS Yazılımın profesyonel ekibi, yüksek teknolojisi ve 16 yıllık tecrübesiyle tamamlayacak. Bizi tercih ettikleri için firmamıza teşekkür ederiz.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.isokaliteyazilimi.com/admatech-muhendislik-dijital-donusumunu-ybs-yazilim-ile-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Karaman Döküm Sanayi Dijital Dönüşümünü YBS ile Tamamladı.</title>
		<link>https://www.isokaliteyazilimi.com/karaman-dokum-sanayi-entegre_yonetim_sistemi_yazilimi/</link>
					<comments>https://www.isokaliteyazilimi.com/karaman-dokum-sanayi-entegre_yonetim_sistemi_yazilimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferhat CAMGÖZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[dijitaldonüsüm]]></category>
		<category><![CDATA[iso yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[AS 9100]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 22301]]></category>
		<category><![CDATA[ISO Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[ıso 45001]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isokaliteyazilimi.com/?p=5076</guid>

					<description><![CDATA[Düzce&#8217;de faaliyet gösteren, üretimde 64 yıllık deneyimi ve istikrarlı büyümesiyle yüksek kalitede gri, sifero döküm parçalar üreten Karaman Döküm Sanayi, Dijital dönüşümünü  15 yıllık tecrübe, binin üzerinde referans, uzman yenilikçi ve güvenilir ekibiyle hizmet sunan  YBS Yazılım ve mühendislik ile  tamamladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="size-medium wp-image-5074 alignleft" src="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2022/01/karaman-tercih.jpg?resize=300%2C113&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="113" srcset="https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2022/01/karaman-tercih-scaled.jpg?resize=300%2C113&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2022/01/karaman-tercih-scaled.jpg?resize=1024%2C386&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2022/01/karaman-tercih-scaled.jpg?resize=768%2C289&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2022/01/karaman-tercih-scaled.jpg?resize=1536%2C579&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2022/01/karaman-tercih-scaled.jpg?resize=2048%2C772&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/www.isokaliteyazilimi.com/wp-content/uploads/2022/01/karaman-tercih-scaled.jpg?resize=600%2C226&amp;ssl=1 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Düzce&#8217;de faaliyet gösteren, üretimde 64 yıllık deneyimi ve istikrarlı büyümesiyle yüksek kalitede gri, sifero döküm parçalar üreten Karaman Döküm Sanayi, Dijital dönüşümünü  15 yıllık tecrübe, binin üzerinde referans, uzman yenilikçi ve güvenilir ekibiyle hizmet sunan  YBS Yazılım ve mühendislik ile  tamamladı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.isokaliteyazilimi.com/karaman-dokum-sanayi-entegre_yonetim_sistemi_yazilimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OHSAS 18001 İle ISO 45001 Arasındaki İlişki Nedir? Farkları Nelerdir? Son Geçiş Tarihi Nedir?</title>
		<link>https://www.isokaliteyazilimi.com/ohsas-18001-ile-iso-45001-arasindaki-iliski-nedir-farklari-nelerdir-son-gecis-tarihi-nedir-iso-45001-ne-zaman-yayinlanacak-iso-45001-iso-45001-yayinlandi-mi-iso-45001-pdf-turkce-iso-45001-egitimi/</link>
					<comments>https://www.isokaliteyazilimi.com/ohsas-18001-ile-iso-45001-arasindaki-iliski-nedir-farklari-nelerdir-son-gecis-tarihi-nedir-iso-45001-ne-zaman-yayinlanacak-iso-45001-iso-45001-yayinlandi-mi-iso-45001-pdf-turkce-iso-45001-egitimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferhat CAMGÖZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 09:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ISO 45001 Belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Danışmanlık Hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[ıso 45001 yayınlandı mı]]></category>
		<category><![CDATA[iso 45001 pdf türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[iso 45001 eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[iso 45001 standard]]></category>
		<category><![CDATA[iso 45001 tse]]></category>
		<category><![CDATA[iso 45001 nedir]]></category>
		<category><![CDATA[iso 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 45001 Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[iso 45001 ne zaman yayınlanacak]]></category>
		<category><![CDATA[ıso 45001]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isokaliteyazilimi.com/?p=3338</guid>

					<description><![CDATA[OHSAS 18001 Neden ISO 45001 Oldu? OHSAS 18001, BSI tarafından hazırlanmış, ISO (International Organization for Standardization) tarafından tanınmış ve günümüze kadar geçerliliği kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiydi. Ancak ISO kendisi tarafından ve birçok ülke tarafından ortak hazırlanmış bir iş güvenliği standardı ihtiyacına yönelik talepler olması nedeniyle kendisinin hazırlamış olduğu ISO 45001 standardını yayınlamaya başladı. Uluslararası..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="rhd-article-spot" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt; color: #ff6600;">OHSAS 18001 Neden ISO 45001 Oldu?</span></h1>
<div class="rhd-all-article-detail" style="text-align: justify;">
<p><strong><span style="color: #ff6600;">OHSAS 18001</span></strong>, BSI tarafından hazırlanmış,<strong><span style="color: #ff6600;"> ISO</span></strong> (International Organization for Standardization) tarafından tanınmış ve günümüze kadar geçerliliği kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiydi. Ancak <strong><span style="color: #ff6600;">ISO</span></strong> kendisi tarafından ve birçok ülke tarafından ortak hazırlanmış bir iş güvenliği standardı ihtiyacına yönelik talepler olması nedeniyle kendisinin hazırlamış olduğu <span style="color: #ff6600;"><strong>ISO 45001</strong></span> standardını yayınlamaya başladı.</p>
<p>Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre dünyada her yıl 3,2 milyondan fazla insan, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Dahası, her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ve 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası vakası bildiriliyor. Bu kötü istatistiğin hızlıca iyileştirilmesi için tüm dünyada standart bir modelin uygulanması son derece kritik. <span style="color: #ff6600;"><strong>ISO 45001</strong></span> standardı ile iş yerlerinde zorunlu politikalar, hedefler ve prosesler geliştirilerek, iş sağlığı ve güvenliği seviyesinin arttırılması hedefleniyor. Bu standart ile her bir iş yerindeki tehlike ve risklerin belirlenmesi, bunların uygun şekilde ortadan kaldırılması ya da makul risk seviyesine düşürülmesi için planların hazırlanması gerekecek. Yeni standartta personelin bu tip çalışmalarda daha aktif rol alması ve muhtelif tehlikelerin belirlenmesinde yardımcı olması bekleniyor.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Aynı zamanda<span style="color: #ff6600;"><strong> ISO 45001</strong></span> İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi birçok yarar içermekte, bunlar kurumlara çeşitli avantajlar sağlayacak. Doğal olarak işletmelerin kaza maliyetleri düşecek, muhtemel gecikme ve duruşlar engellenecek, sigorta maliyetleri ve devamsızlık oranlarında önemli iyileştirmeler sağlanacak.</p>
<p style="text-align: justify;">Yeni standartta temel değişiklik, yönetim kademesinin süreçleri sahiplenmesi ve liderlik yapması yönünde kurgulanmış. <span style="color: #ff6600;"><strong>ISO 45001</strong></span>’de tedarikçiler ile alt işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği şartlarına detaylı olarak yazılmıştır. <span style="color: #ff6600;"><strong>OHSAS 18001</strong></span> tehlike odaklı yapılandırılmışken,<span style="color: #ff6600;"><strong> ISO 45001</strong></span> risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi ön plana çıkarılmıştır.<span style="color: #ff6600;"><strong> ISO 45001</strong></span>’de risk, çalışan, iş yeri gibi tanımlarda köklü değişiklikler yapılırken; takip, ölçüm, etki, iş güvenliği süreç ve performansı gibi yeni tanımlar tarifler eklenmiş.</p>
<p style="text-align: justify;">Standart, birçok iş sağlığı konusunu da organizasyonların gündeminde ön sıralara taşıyacak. Uzun dönem toz, gürültü ve titreşime maruz kalma, çalışanların sağlığını tehdit eden ve meslek hastalığı sonucu kayıplara neden olan konuların en başında geliyor.<span style="color: #ff6600;"><strong> ISO 45001</strong></span>’in getireceği farkındalık ile gürültüye bağlı işitme kaybı, mesleki solunum sistemi hastalıkları, Sallantı/Titreşime bağlı kas, kemik ve eklem rahatsızlıkları meydana getiren süreçler incelenerek, sürekli takip yöntemleri ve iyileştirmelerle sağlıklı çalışma alanları oluşturulması sağlanacaktır.</p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt; color: #ff6600;">ISO 45001:2018 İSGS Standardına Son Geçiş Tarihi Nedir?</span></h1>
<p style="text-align: justify;">ISO/FDIS (Final Draft International Standard / Son Taslak Uluslararası Standart) <strong>12 Mart 2018 tarihinde yayınlandı.</strong> 25 Ocak 2018 tarihinde yapılan oylama ile kabul edildi. <strong>ISO 45001:2018</strong> İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı <strong>12 Mart 2018 tarihinde yayınlandı</strong>. Standardın yayımlanması sonrasında üç yıllık bir geçiş süreci vardır. 12 Mart 2021 tarihine kadar<strong> Ohsas 18001 belgesi alan kuruluşlar ISO 45001 versiyonuna geçişi tamamlayarak belgelerini almak zorundadır.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.isokaliteyazilimi.com/ohsas-18001-ile-iso-45001-arasindaki-iliski-nedir-farklari-nelerdir-son-gecis-tarihi-nedir-iso-45001-ne-zaman-yayinlanacak-iso-45001-iso-45001-yayinlandi-mi-iso-45001-pdf-turkce-iso-45001-egitimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3338</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
